| | | |
| 2 | Luas Tanah | : 1,5 ha |
| | Status | : Sertifikat Hak Milik (1 orang pemilik) |
| | Harga Penawaran | : Rp. 550.000,- per m2 (Negotiable) |
| | Kondisi | : Tanah Darat, Kebun, padat dan datar |
| | Lokasi | : Jln Raya Klari – Kosambi, Desa Cibalong Sari |
| | | Bersebelahan dengan Lokasi 1 dan Pemiliknya Sama |
| | Strategis | : - Dekat pintu tol Kerawang Timur |
| | | - Dekat kawasan Industri Citarum (Texmaco) |
| | | - Dekat kawasan Industri ABC |
| | | - Dekat kawasan Industri Dusun Anggadita |
| | | - Pinggir jalan raya Utama 4 Jalur 2 arah |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
No comments:
Post a Comment